COPA MAR
CLUB DOBLE BARLO/SOTA Y CIRCUITO COSTERO SÁBADO 11 Y 25 DE MARZO 17 25/03/2017 - 25/03/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 500 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ECU717 | NEGRA | FRANCISCO RIZZO | SWAN 45 | 2 | 2 | 4 | |
2 | ECU4660 | TIVOLI RELOADED | SCUDERIA TIVOLI | SOTO 39 | 4 | 1 | 5 | |
3 | ECU1105 | TRAFALGAR | DMITRY MARTINES | . | SOTO 42 | 3 | 3 | 6 |
4 | ECU4208 | BANDIT | JUAN CARLOS PLAZA | SWAN 42 CLUB | 1 | 6 | 7 | |
5 | ECU555 | WASABI | OLAF DYCK | ILC 46 | 6 | 4 | 10 | |
6 | ECU007 | HMS VICTORY | CRISTOBAL TOLEDO y HERMOGENES BARCI | RODMAN 42 | 5 | 5 | 10 | |
7 | ECU2007 | BRAVISSIMO | Camilo Saman | GRAND SOLEIL 42 R | 7 | 9 | 16 | |
8 | ECU2110 | PISCO SOUR | ANTONIO GINATtA | EVENTO 46 | 10 DNC |
7 | 17 | |
9 | ECU4223 | TIBURON | JULIO HIDALGO | SWAN 42 CLUB | 10 DNC |
8 | 18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | QJ94-JA44 | Fecha : 26/03/2017 17:39:54 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 600 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ECU18943 | HIGH RISK | RAFAEL BODERO GOMEZ | IOR 43 | 2 | 1 | 3 | |
2 | ECU60 | TABASCO | GUSTAVO CORDOVEZ | J40 | 1 | 4 | 5 | |
3 | ECU60539 | KANTAKA | CARLOS CALDERON | Salona 38 BK | 3 | 2 | 5 | |
4 | ECU002 | ALEGATO III | JIMMY PAZMI¥O PAREJA | F&C40 | 5 | 3 | 8 | |
5 | ECU777 | VINA DEL MAR II | JOAQUIN HOLZAPFEL | F&C 40 | 4 | 6 | 10 | |
6 | ECU21554 | SEVEN ELEVEN | RAFAEL QUINTERO | LEGEND 45 | 9 | 7 | 16 | |
7 | ECU50695 | CARITA | RAFAEL GOMEZ | First45f5 | 7 | 9 | 16 | |
8 | ECU3 | NEMESIS | JOHN WIENER GOMEZ | J37 | 13 DNC |
5 | 18 | |
9 | ECU403 | PERLA | JUAN MANUEL MEIRA | JEANNEAU37 | 6 | 13 DNC |
19 | |
10 | ECU3377 | LA RABBIATA | FRABIZIO DELGADO | LEGEND 45 | 8 | 11 | 19 | |
11 | ECU11452 | GARUFA | CARLOS LUIS LECARO | J35 | 13 DNC |
8 | 21 | |
12 | ECU450 | BRAVO | ERNESTO AMADOR | F&C44 | 13 DNC |
10 | 23 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | QJ94-JA44 | Fecha : 25/03/2017 17:26:57 |